Op zoek naar ondersteuning? Kom gratis bij onze eigen Discord-server voor hulp en assistentie!
Elektronica Referentiegids: FET Vervangers & Backlight Protectie
Dit document is een naslagwerk voor technici met een lijst van mogelijke vervangende FET’s (Field-Effect Transistors) en methoden om de beveiligingscircuits van LED/LCD-backlight inverters te omzeilen voor test- en reparatiedoeleinden.
Disclaimer: Het aanpassen van elektronische circuits, met name het omzeilen van beveiligingen, brengt risico’s met zich mee. Dit kan leiden tot verdere schade aan het apparaat. Voer deze aanpassingen alleen uit als je volledig begrijpt wat je doet.
FET (Field-Effect Transistor) Vervangers en Equivalenten
Een lijst van diverse FET-onderdeelnummers en mogelijke alternatieven of gerelateerde componenten. Deze lijst is samengesteld uit diverse bronnen en dient als richtlijn.
| Groep / Type | Mogelijke Equivalente of Gerelateerde Onderdelen |
|---|---|
| N60 Serie | 2N60, 6N60, 8N60, 10N60, 12N60, G15N60, G40N60 |
| K-Serie | K3773, K3869, K3115, K5A50D, K3326, K3699, K3561, K2638, 2SK1012, K790A, SMK630D |
| Overig | 10N50, D455A, FDD844, FDD8447L, BU2520DF, 5A60, MD1803DF, BU2525DF, MDS1903 |
| Diverse | RJP32H2A, 3053LT, 5148BY, BY399, IRF450, A6069HD, M0565R, TPC8109, 4431B |
| Paneel-specifiek | LF0660, LF605551 |
LED/LCD Backlight Inverter Protectie Omzeilen
Deze tabel toont verschillende inverter IC’s en de bijbehorende pin-modificaties om de beveiliging (protectie) uit te schakelen. Dit is vaak nodig om te diagnosticeren of de fout in de inverter of in de CCFL/LED-strips zit.
| IC Code | Pin | Modificatie / Beschrijving | Merk/Opmerking |
|---|---|---|---|
| AAT Serie | |||
| AAT1100 | 8 | Verbinden met GND (SCP) | |
| AAT1107 | 15 | Verbinden met GND | |
| AT1741 | 15 | Verbinden met GND | |
| BA/BI Serie | |||
| BA9741 | 15 | Verbinden met GND | |
| BI3101A | 16 | Weerstand van 470 Ohm naar GND | |
| BD Serie | |||
| BD9211F | 14 | Weerstand van 4.7k Ohm naar GND | |
| BD9215 | 15 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | |
| BD9222 | 13 | Verbinden met GND | |
| BD9240 | 15 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | |
| BD9247F | 11 | C180 naar GND | |
| BD9247 | 11 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | |
| BD9262 | 25 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | |
| BD9270F | 13 | Weerstand van 15k Ohm naar GND | LG |
| BD9270 | 13 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | |
| BD9275 | 11 | Weerstand van 1k Ohm naar GND | |
| BD9276 | 35 | Verbinden met GND | |
| BD9285F | 1 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | |
| BD9397EFV | 17 | Verbinden met GND | Sharp |
| BD9397EFV | 31 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | Sony |
| BD9479FV | 6 | Verbinden met GND | |
| BD9486 | 5 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | |
| BD9766 | 20 | Verbinden met GND | |
| BD9777 | 14 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | |
| BD9882F | 14 | Verbinden met GND | |
| BD9882 | 15 | Weerstand van 470k Ohm | Hitachi |
| BD9883 | 5 | Verbinden met GND | Sharp |
| BD9884FV | 21 | Verbinden met GND | |
| BD9886FV | 22 | Verbinden met GND | Samsung |
| BD9893F | 10 | Weerstand van 82k Ohm naar GND | |
| BD9896 | 3 | Verbinden met GND | |
| BD9897F | 17 | Verbinden met GND | LG |
| BD9897F | 22 | Verbinden met GND | |
| BD9897 | 17 | Verbinden met GND | |
| BIT Serie | |||
| BIT3101 | 2, 15 | Kortsluiten | |
| BIT3102B | 14 | Weerstand van 47k Ohm naar GND | |
| BIT3105 | 19 | Verbinden met GND | |
| BIT3193 | 5 | Verbinden met GND | |
| BIT3251 | 5 | Verbinden met GND | |
| BIT3252 | 5 | Verbinden met GND | |
| BIT3713 | 5 | Verbinden met GND | |
| Diverse | |||
| DT8211 | 9 | Weerstand van 47k Ohm naar GND | |
| EC5462 | 2 | Weerstand van 2.2k Ohm naar GND | |
| FA3629 | 15, 16 | Kortsluiten | |
| FA3630 | 7, 10 | Kortsluiten | |
| FAN7316 | 17 | Verbinden met GND | |
| HAI | 1 | Verbinden met GND | |
| ILN816GN | 8 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | |
| KA7500 | 1, 16 | Kortsluiten | |
| KH0803A | 5 | Verbinden met GND of weerstand van 390k-820k Ohm | |
| LM2901 | 6 | Weerstand van 82k Ohm naar GND | |
| MAX8722 | 4 | Direct verbinden met GND | |
| MSC1692 | 4 | Weerstand van 220k Ohm naar GND | |
| SS1091ASN | 19 | Verbinden met GND | Sony Japan |
| TA9687GN | 12 | Weerstand van 47k Ohm naar GND | |
| TL1451 | 15 | Direct verbinden met GND | |
| TL494 | 1, 16 | Kortsluiten | |
| TPS61197 | 6 | Weerstand van 1k Ohm naar GND | Sharp |
| MP Serie | |||
| MP1006 | 6 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | |
| MP1007E | 4 | Direct verbinden met GND | |
| MP1008 | 4 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | |
| MP1060E | 3 | Verbinden met GND | |
| MP3389 | 6 | Verbinden met GND | |
| MP3810 | 6 | Weerstand van 82k Ohm naar GND | |
| OB Serie | |||
| OB3316QP | – | Direct verbinden met GND | |
| OB3350 | 6 | Weerstand van 470k Ohm naar GND | Fuji |
| OB3362RP | 16 | Weerstand van 22k Ohm naar GND | |
| OZ Serie | |||
| OZ960 | 4 | Verbinden met GND | |
| OZ961 | 2 | STG (?) | |
| OZ9611S | 3 | Weerstand van 47k Ohm naar GND | |
| OZ964 | 4 | Verbinden met GND | |
| OZ9643 | 1 | Weerstand van 20k Ohm naar GND | |
| OZ9643N | 1 | Weerstand (waarde in Ohm) naar GND | |
| OZ965 | 4, 5 | Kortsluiten | |
| OZ972GN | 8 | Verbinden met GND | |
| OZ9910 | 6 | Weerstand van 82k Ohm naar GND | |
| OZ9919GN | 8 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | |
| OZ9937 | 14 | Weerstand van 47k Ohm naar GND | |
| OZ9937 | 14 | Weerstand van 470k Ohm naar GND | Sony |
| OZ9938 | 3 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | |
| OZ9938 | 4 | Weerstand van 10k Ohm naar C of GND | Samsung |
| OZ9939 | 3 | Weerstand van 100k Ohm naar GND | |
| OZ9966SN | 15 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | Toshiba |
| OZ9970 | – | 1.8V-2V via 5k Ohm weerstand naar GND | |
| OZ9972 | 20 | Weerstand van 1k Ohm naar GND | |
| OZ9976 | 11 | Weerstand van 10k Ohm naar GND | |
| OZT1060GL | 1 | Verbinden met GND | |
| OZL68GL | 4 | Verbinden met GND | |
| OZL68GL | 4, 7 | Kortsluiten | |
| SEM Serie | |||
| SEM2005 | 1 | Verbinden met GND of weerstand van 82k Ohm | |
| SEM2006 | 5 | Verbinden met GND | |
| SEM2105 | 1 | Verbinden met GND | |
| SEM2107 | 21 | Verbinden met GND | Toshiba |

